0 The Bible: Topics: Lifespans

Biblical Life spans

  1. Adam, 930 years Gen.5:5
  2. Seth, 912 Gen.5:8
  3. Enos, 905 Gen.5:11
  4. Cainan, 910 Gen.5:14
  5. Mahalaleel, 962 Gen.5:17
  6. Jared, 962 Gen.5:20
  7. Enoch, 365 Gen.5:23
    (didn't die; God just "took" him)
  8. Methuselah, 969 Gen.5:27
    (world record holder)
  9. Lamech, 777 Gen.5:31
    (Was his life shortened because he took two wives?)
  10. Noah, 950 Gen.9:29
  11. Shem, 600 Gen.11:10-11
  12. Arphaxad, 438 Gen.11:12-13
  13. Salah, 433 Gen.11:14-15
  14. Eber, 464 Gen.11:16-17
  15. Peleg, 239 Gen.11:18-19
  16. Reu, 239 Gen.11:20-21
  17. Serug, 229 Gen.11:22-23
  18. Nahor, 148 Gen.11:24-25
  19. Terah, 205 Gen.11:32
  20. Abraham, 175 Gen.25:7
  21. Ishmael, 137 Gen.25:17
  22. Isaac, 180 Gen.35:28
  23. Jacob, 147 Gen.47:28
  24. Levi, 137 Ex.6:16
  25. Kohath, 133 Ex.6:18
  26. Amran, 137 Ex.6:20

Copyright © 1999-2024
The Skeptic's Annotated Bible

Send comments to Steve Wells
at swwells(at)gmail.com